Detalle del portafolio MX-152504-P0002
Resumen del portafolio - 4 participaciones
$ 567.22
Capital remanente$ 242.75
Monto promedio58.55%
TNA4
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
2
36
2
48
1
AA
1
A
-
B
1
C
1
D
-
E
-
F
22 de abril de 2025
Fecha de cierre de subasta15 de abril de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-232203-G0013 | AA |
$ 74.00 | 21.50% | $ 24.76 | 36 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-062205-M0003 | C |
$ 84.00 | 41.30% | $ 7.81 | 34 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-172210-G0016 | A |
$ 213.00 | 26.80% | $ 111.69 | 29 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-262307-Q0001 | D |
$ 600.00 | 76.80% | $ 422.96 | 20 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Abril 2025 | $ 45.52 |
Mayo 2025 | $ 54.80 |
Junio 2025 | $ 50.78 |
Julio 2025 | $ 50.78 |
Agosto 2025 | $ 50.78 |
Septiembre 2025 | $ 50.78 |
Octubre 2025 | $ 50.78 |
Noviembre 2025 | $ 50.78 |
Diciembre 2025 | $ 50.78 |
Enero 2026 | $ 50.77 |
Febrero 2026 | $ 50.78 |
Marzo 2026 | $ 50.79 |
Abril 2026 | $ 50.80 |
Mayo 2026 | $ 48.53 |
Junio 2026 | $ 48.52 |
Julio 2026 | $ 48.54 |
Agosto 2026 | $ 7.02 |
Septiembre 2026 | $ 7.02 |
Octubre 2026 | $ 7.02 |
Noviembre 2026 | $ 7.12 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |