Detalle del portafolio MX-152504-P0004
Resumen del portafolio - 58 participaciones
$ 210,252.42
Capital remanente$ 6,707.12
Monto promedio55.17%
TNA58
Participaciones
0
3
0
6
1
12
1
18
18
24
23
36
15
48
8
AA
10
A
14
B
5
C
12
D
6
E
3
F
22 de abril de 2025
Fecha de cierre de subasta15 de abril de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-062108-J0003 | A |
$ 3,521.00 | 28.50% | $ 576.87 | 43 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-012111-I0009 | A |
$ 5,125.00 | 27.00% | $ 1,126.26 | 41 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-272112-I0017 | AA |
$ 5,125.00 | 21.50% | $ 1,319.70 | 39 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232202-G0016 | A |
$ 5,125.00 | 25.50% | $ 1,665.24 | 37 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-242203-G0033 | B |
$ 5,125.00 | 35.50% | $ 2,008.53 | 36 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-162205-I0017 | AA |
$ 4,642.00 | 23.00% | $ 1,811.81 | 34 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-252205-Q0002 | B |
$ 5,125.00 | 32.50% | $ 2,213.26 | 34 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-312205-M0002 | B |
$ 5,125.00 | 33.80% | $ 648.25 | 33 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-082206-B0002 | AA |
$ 5,125.00 | 23.00% | $ 2,000.33 | 34 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-302206-I0040 | C |
$ 5,125.00 | 41.00% | $ 700.31 | 33 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-052207-S0003 | AA |
$ 5,125.00 | 22.80% | $ 571.70 | 33 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-082207-B0013 | C |
$ 5,125.00 | 39.80% | $ 907.40 | 32 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-232207-I0011 | AA |
$ 5,125.00 | 21.00% | $ 2,198.06 | 32 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-152208-B0003 | AA |
$ 4,523.00 | 21.00% | $ 2,044.16 | 31 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-042211-S0003 | B |
$ 5,125.00 | 35.50% | $ 1,640.50 | 28 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-152212-I0029 | B |
$ 5,125.00 | 35.00% | $ 1,812.12 | 27 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-192212-G0012 | C |
$ 5,125.00 | 41.80% | $ 1,918.43 | 27 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-262303-D0012 | E |
$ 7,500.00 | 72.60% | $ 4,305.09 | 24 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-302303-G0025 | E |
$ 7,500.00 | 72.50% | $ 4,563.69 | 23 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-282304-I0001 | AA |
$ 6,964.00 | 20.80% | $ 3,022.22 | 23 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-112305-I0046 | A |
$ 7,500.00 | 31.80% | $ 5,034.33 | 23 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-202305-I0051 | B |
$ 7,500.00 | 40.50% | $ 3,997.79 | 22 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-272212-G0008 | D |
$ 7,500.00 | 76.80% | $ 4,875.69 | 22 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-032306-C0001 | D |
$ 7,500.00 | 76.60% | $ 1,128.66 | 22 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-122306-Q0002 | B |
$ 5,714.00 | 40.30% | $ 667.31 | 22 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-122306-F0003 | B |
$ 5,928.00 | 40.50% | $ 3,334.25 | 21 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-152306-B0005 | B |
$ 7,500.00 | 40.30% | $ 1,292.60 | 21 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-182306-C0012 | B |
$ 7,500.00 | 40.30% | $ 1,292.60 | 21 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-282306-G0040 | B |
$ 5,708.00 | 40.70% | $ 4,244.75 | 21 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-102307-I0067 | A |
$ 6,978.00 | 31.60% | $ 3,906.86 | 20 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-162107-M0001 | A |
$ 2,914.88 | 28.50% | $ 1,516.50 | 21 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-112308-B0012 | D |
$ 6,235.00 | 76.80% | $ 4,550.91 | 19 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-042309-J0001 | D |
$ 6,666.00 | 68.90% | $ 2,199.67 | 19 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-192309-P0005 | E |
$ 7,321.00 | 91.50% | $ 3,150.28 | 18 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-262309-P0010 | D |
$ 7,500.00 | 68.90% | $ 2,384.01 | 19 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-272310-D0016 | A |
$ 7,500.00 | 31.80% | $ 5,826.52 | 17 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-092311-C0021 | D |
$ 7,500.00 | 68.90% | $ 3,660.15 | 16 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-222311-F0001 | E |
$ 6,385.00 | 91.50% | $ 1,524.57 | 21 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-222401-J0004 | B |
$ 7,142.00 | 38.50% | $ 5,266.26 | 14 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-292401-P0002 | A |
$ 7,500.00 | 31.40% | $ 5,370.30 | 14 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-312401-I0029 | D |
$ 7,500.00 | 68.90% | $ 4,346.94 | 14 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-092402-B0001 | E |
$ 5,714.00 | 91.50% | $ 3,823.19 | 13 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-262402-I0021 | C |
$ 7,500.00 | 53.80% | $ 4,086.94 | 14 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-022403-F0001 | F |
$ 7,321.00 | 153.30% | $ 5,648.07 | 13 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-062403-I0014 | E |
$ 7,107.00 | 91.20% | $ 3,450.75 | 12 / 18 | 18 meses | Al día | ||
MX-182403-G0002 | D |
$ 7,500.00 | 69.20% | $ 6,397.07 | 12 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-152403-I0044 | A |
$ 7,500.00 | 31.80% | $ 5,731.98 | 12 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-272403-G0006 | A |
$ 7,500.00 | 31.80% | $ 1,041.89 | 44 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-052404-G0015 | F |
$ 7,142.00 | 153.30% | $ 5,979.43 | 11 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-152404-J0018 | D |
$ 6,955.00 | 68.90% | $ 4,862.49 | 11 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-282405-S0004 | F |
$ 7,142.00 | 153.50% | $ 6,920.48 | 10 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-082407-I0002 | B |
$ 10,421.00 | 38.50% | $ 8,802.85 | 9 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-082407-J0005 | D |
$ 8,550.00 | 77.00% | $ 3,580.72 | 8 / 12 | 12 meses | Al día | ||
MX-202408-J0002 | AA |
$ 11,321.00 | 26.00% | $ 10,301.66 | 7 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-012409-M0001 | C |
$ 8,778.00 | 53.80% | $ 7,086.70 | 7 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-152409-G0002 | B |
$ 8,778.00 | 38.50% | $ 8,068.76 | 5 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-292409-M0001 | D |
$ 11,057.00 | 68.90% | $ 9,793.86 | 5 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-182411-G0004 | D |
$ 8,835.00 | 68.90% | $ 8,050.70 | 4 / 24 | 24 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Marzo 2025 | $ 24.44 |
Abril 2025 | $ 12,392.97 |
Mayo 2025 | $ 21,602.40 |
Junio 2025 | $ 24,053.77 |
Julio 2025 | $ 21,683.19 |
Agosto 2025 | $ 18,488.39 |
Septiembre 2025 | $ 19,605.76 |
Octubre 2025 | $ 17,640.06 |
Noviembre 2025 | $ 15,420.19 |
Diciembre 2025 | $ 16,353.68 |
Enero 2026 | $ 14,939.22 |
Febrero 2026 | $ 13,835.74 |
Marzo 2026 | $ 14,490.79 |
Abril 2026 | $ 11,595.85 |
Mayo 2026 | $ 8,181.74 |
Junio 2026 | $ 9,536.08 |
Julio 2026 | $ 7,555.24 |
Agosto 2026 | $ 6,988.43 |
Septiembre 2026 | $ 6,419.42 |
Octubre 2026 | $ 5,835.86 |
Noviembre 2026 | $ 5,005.77 |
Diciembre 2026 | $ 5,005.72 |
Enero 2027 | $ 4,346.67 |
Febrero 2027 | $ 3,020.97 |
Marzo 2027 | $ 4,389.72 |
Abril 2027 | $ 2,907.97 |
Mayo 2027 | $ 2,910.46 |
Junio 2027 | $ 2,639.61 |
Julio 2027 | $ 1,748.48 |
Agosto 2027 | $ 1,036.94 |
Septiembre 2027 | $ 1,036.96 |
Octubre 2027 | $ 670.05 |
Noviembre 2027 | $ 1,007.65 |
Diciembre 2027 | $ 368.44 |
Enero 2028 | $ 368.43 |
Febrero 2028 | $ 368.43 |
Marzo 2028 | $ 368.44 |
Mayo 2028 | $ 736.86 |
Junio 2028 | $ 368.44 |
Julio 2028 | $ 368.43 |
Agosto 2028 | $ 373.62 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |