Detalle del portafolio MX-252503-P0002
Resumen del portafolio - 46 participaciones
$ 33,350.96
Capital remanente$ 1,675.35
Monto promedio49.18%
TNA46
Participaciones
0
3
0
6
0
12
1
18
8
24
15
36
22
48
8
AA
16
A
4
B
1
C
10
D
4
E
3
F
1 de abril de 2025
Fecha de cierre de subasta25 de marzo de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-252106-N0001 | A |
$ 80.00 | 28.50% | $ 10.61 | 44 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-182106-Z0027 | A |
$ 3,000.00 | 28.50% | $ 583.08 | 42 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-152107-C0050 | B |
$ 2,100.00 | 35.50% | $ 378.16 | 43 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-182107-J0003 | A |
$ 2,200.00 | 28.50% | $ 360.44 | 43 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-022108-D0017 | A |
$ 1,600.00 | 25.50% | $ 251.25 | 43 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-062108-J0003 | A |
$ 1,200.00 | 28.50% | $ 233.23 | 42 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-202109-I0050 | AA |
$ 2,000.00 | 23.00% | $ 471.28 | 40 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-262109-S0007 | A |
$ 3,000.00 | 28.50% | $ 672.53 | 41 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-102202-I0037 | A |
$ 2,500.00 | 28.50% | $ 907.97 | 36 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232202-G0016 | A |
$ 3,000.00 | 25.50% | $ 1,052.71 | 36 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232202-I0014 | A |
$ 3,000.00 | 28.50% | $ 1,089.57 | 36 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232203-G0013 | AA |
$ 3,000.00 | 21.50% | $ 1,078.16 | 35 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122204-G0028 | E |
$ 1,500.00 | 65.00% | $ 176.63 | 34 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-132204-B0004 | AA |
$ 1,500.00 | 19.80% | $ 108.49 | 34 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-222204-I0019 | A |
$ 1,500.00 | 27.00% | $ 611.73 | 34 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-282204-I0010 | A |
$ 1,500.00 | 27.00% | $ 611.73 | 34 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 1,000.00 | 28.50% | $ 414.39 | 34 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-162205-I0017 | AA |
$ 1,000.00 | 23.00% | $ 390.31 | 34 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-252205-Q0002 | B |
$ 1,500.00 | 32.50% | $ 685.43 | 33 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-302205-I0016 | B |
$ 1,500.00 | 35.50% | $ 705.40 | 33 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-142205-G0032 | AA |
$ 1,500.00 | 23.00% | $ 621.63 | 33 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-312205-D0010 | C |
$ 2,000.00 | 41.30% | $ 274.15 | 33 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-062206-G0008 | D |
$ 2,000.00 | 49.50% | $ 297.93 | 33 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-082206-B0002 | AA |
$ 2,000.00 | 23.00% | $ 828.83 | 33 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232206-J0001 | D |
$ 700.00 | 51.00% | $ 138.26 | 32 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-162102-C0006 | D |
$ 2,382.44 | 51.00% | $ 576.45 | 31 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-082010-Q0002 | A |
$ 780.33 | 20.10% | $ 215.74 | 28 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-082010-Q0002 | A |
$ 35.11 | 20.10% | $ 9.71 | 28 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-171909-Z0054 | A |
$ 1,155.81 | 20.90% | $ 359.36 | 27 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-042204-G0032 | D |
$ 2,693.13 | 49.50% | $ 1,168.04 | 26 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-032308-I0022 | F |
$ 500.00 | 153.70% | $ 239.58 | 19 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-252307-I0090 | AA |
$ 500.00 | 26.00% | $ 360.20 | 19 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-042309-J0001 | D |
$ 2,000.00 | 68.90% | $ 771.26 | 18 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-232310-I0061 | D |
$ 1,000.00 | 68.90% | $ 488.02 | 16 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-272309-I0040 | D |
$ 571.00 | 69.00% | $ 443.64 | 16 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-302310-B0007 | E |
$ 1,000.00 | 91.80% | $ 829.44 | 16 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-272310-D0016 | A |
$ 1,000.00 | 31.80% | $ 792.92 | 16 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-312310-P0021 | F |
$ 1,000.00 | 153.30% | $ 654.33 | 16 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-092311-C0021 | D |
$ 1,000.00 | 68.90% | $ 488.02 | 16 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-222311-F0001 | E |
$ 1,000.00 | 91.50% | $ 307.36 | 20 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-032312-C0009 | D |
$ 1,000.00 | 69.20% | $ 797.94 | 15 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-012206-B0011 | AA |
$ 1,421.14 | 21.50% | $ 936.57 | 15 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-122408-G0007 | B |
$ 1,000.00 | 38.50% | $ 883.14 | 7 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-192409-P0001 | E |
$ 4,000.00 | 91.20% | $ 3,353.77 | 5 / 18 | 18 meses | Al día | ||
MX-112410-H0001 | D |
$ 3,147.00 | 68.90% | $ 2,867.64 | 4 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-052411-P0003 | F |
$ 4,000.00 | 153.30% | $ 3,853.93 | 4 / 24 | 24 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Marzo 2025 | $ 1,049.61 |
Abril 2025 | $ 4,084.62 |
Mayo 2025 | $ 4,000.59 |
Junio 2025 | $ 3,965.84 |
Julio 2025 | $ 3,695.81 |
Agosto 2025 | $ 3,304.25 |
Septiembre 2025 | $ 3,288.75 |
Octubre 2025 | $ 2,913.85 |
Noviembre 2025 | $ 2,591.82 |
Diciembre 2025 | $ 2,447.41 |
Enero 2026 | $ 2,395.40 |
Febrero 2026 | $ 1,967.49 |
Marzo 2026 | $ 2,360.08 |
Abril 2026 | $ 1,969.35 |
Mayo 2026 | $ 1,138.31 |
Junio 2026 | $ 1,599.33 |
Julio 2026 | $ 1,088.50 |
Agosto 2026 | $ 1,088.52 |
Septiembre 2026 | $ 1,088.51 |
Octubre 2026 | $ 1,088.50 |
Noviembre 2026 | $ 853.14 |
Diciembre 2026 | $ 161.82 |
Enero 2027 | $ 97.63 |
Febrero 2027 | $ 97.63 |
Marzo 2027 | $ 97.63 |
Abril 2027 | $ 97.63 |
Mayo 2027 | $ 97.63 |
Junio 2027 | $ 97.63 |
Julio 2027 | $ 97.62 |
Agosto 2027 | $ 98.04 |
Septiembre 2027 | $ 35.77 |
Octubre 2027 | $ 35.77 |
Noviembre 2027 | $ 36.10 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |