Detalle del portafolio MX-252504-P0001
Resumen del portafolio - 5 participaciones
$ 3,372.24
Capital remanente$ 1,139.60
Monto promedio47.51%
TNA5
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
2
24
3
36
0
48
-
AA
-
A
3
B
1
C
1
D
-
E
-
F
2 de mayo de 2025
Fecha de cierre de subasta25 de abril de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-232206-B0014 | B |
$ 800.00 | 32.00% | $ 99.19 | 33 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-042211-S0003 | B |
$ 800.00 | 35.50% | $ 227.24 | 29 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-052107-F0002 | B |
$ 564.99 | 35.50% | $ 354.96 | 18 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-082407-E0001 | C |
$ 3,096.00 | 53.80% | $ 2,292.61 | 9 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-252411-M0001 | D |
$ 437.00 | 68.90% | $ 398.24 | 4 / 24 | 24 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Abril 2025 | $ 0.10 |
Mayo 2025 | $ 333.36 |
Junio 2025 | $ 332.64 |
Julio 2025 | $ 332.64 |
Agosto 2025 | $ 298.60 |
Septiembre 2025 | $ 298.62 |
Octubre 2025 | $ 298.60 |
Noviembre 2025 | $ 298.82 |
Diciembre 2025 | $ 263.46 |
Enero 2026 | $ 263.45 |
Febrero 2026 | $ 263.45 |
Marzo 2026 | $ 263.43 |
Abril 2026 | $ 263.46 |
Mayo 2026 | $ 263.45 |
Junio 2026 | $ 263.45 |
Julio 2026 | $ 263.46 |
Agosto 2026 | $ 57.63 |
Septiembre 2026 | $ 57.64 |
Octubre 2026 | $ 57.79 |
Noviembre 2026 | $ 32.82 |
Diciembre 2026 | $ 32.81 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |